Painel geral
Acompanhe a disponibilidade dos veículos, manutenções e custos da frota.
Resumo da frota
Hoje, pelo check diárioAlertas importantes
MSL 20 · Preventiva mensal em 13/10/2026
MSL 01 · Preventiva mensal em 14/10/2026
MSL 13 · Preventiva mensal em 15/10/2026
Veículos indisponíveis
2 veículos com último check indisponível| TAG | Modelo | Setor | Motivo | Indisponível desde | Dias seguidos | Prazo contratual | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSL 01 | HILLUX SR TCP5A22 | PLANTA/OPERAÇÃO | Sinistro | 13/10/2026 | 1 dia | 10 dias Sinistro | Dentro do prazo | Batida |
| MSL 15 | RANGER XL SGJ2J49 | PLANTA/OPERAÇÃO | Sinistro | 09/10/2026 | 1 dia | 10 dias Sinistro | Dentro do prazo último check em 09/10/2026 | — |
Veículos em destaque
| TAG | Modelo | Placa | Quilometragem | Unidade / Área | Disponibilidade hoje | DF (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSL 01 | HILLUX SR | TCP5A22 | 15.500 km | Unidade Santaluz | Indisponível | 100,00% |
| MSL 06 | RANGER XL | SFU5B67 | 0 km | Unidade Santaluz | Sem check hoje | 96,67% |
| MSL 07 | RANGER XL | SFU5B07 | 0 km | Unidade Santaluz | Sem check hoje | 100,00% |
| MSL 08 | RANGER XL | SFU5B62 | 0 km | Unidade Santaluz | Sem check hoje | 100,00% |
| MSL 09 | RANGER XL | SFU5B02 | 0 km | Unidade Santaluz | Sem check hoje | 100,00% |
| MSL 10 | RANGER XL | SFU5B46 | 0 km | Unidade Santaluz | Sem check hoje | 100,00% |
Veículos
Consulte e mantenha os dados cadastrais da frota da unidade.
Cadastro da frota (14)
| TAG▲▼ | Modelo▲▼ | Placa▲▼ | Categoria▲▼ | Quilometragem▲▼ | Unidade / Área▲▼ | Status▲▼ | DF acumulada▲▼ | DF (%)▲▼ | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSL 01 | HILLUX SR | TCP5A22 | Picape 4x4 | 15.500 km Atualizado em 13/10/2026 | Unidade Santaluz PLANTA/OPERAÇÃO | Indisponível | 0 dias | 100,00% | |
| MSL 06 | RANGER XL | SFU5B67 | Picape 4x4 | 0 km | Unidade Santaluz SEGURANÇA | Em operação | 1 dia | 96,67% | |
| MSL 07 | RANGER XL | SFU5B07 | Picape 4x4 | 0 km | Unidade Santaluz COMUNIDADE | Em operação | — | 100,00% | |
| MSL 08 | RANGER XL | SFU5B62 | Picape 4x4 | 0 km | Unidade Santaluz PLANTA/OPERAÇÃO | Em operação | — | 100,00% | |
| MSL 09 | RANGER XL | SFU5B02 | Picape 4x4 | 0 km | Unidade Santaluz SEGURANÇA PATRIMONIAL | Em operação | — | 100,00% | |
| MSL 10 | RANGER XL | SFU5B46 | Picape 4x4 | 0 km Atualizado em 09/10/2026 | Unidade Santaluz MANUTENÇÃO | Em operação | 0 dias | 100,00% | |
| MSL 11 | RANGER XL | SGD3F69 | Picape 4x4 | 0 km | Unidade Santaluz FINANCEIRO | Em operação | 0 dias | 100,00% | |
| MSL 12 | RANGER XL | SGJ2J65 | Picape 4x4 | 0 km | Unidade Santaluz ALMOXARIFADO | Em operação | — | 100,00% | |
| MSL 13 | RANGER XL | SGJ2F89 | Picape 4x4 | 0 km | Unidade Santaluz ADM / RH | Em operação | — | 100,00% | |
| MSL 14 | RANGER XL | SGJ2J45 | Picape 4x4 | 0 km | Unidade Santaluz GERÊNCIA (MINA) | Em operação | 0 dias | 100,00% | |
| MSL 15 | RANGER XL | SGJ2J49 | Picape 4x4 | 0 km | Unidade Santaluz PLANTA/OPERAÇÃO | Indisponível | 0 dias | 100,00% | |
| MSL 16 | RANGER XL | SGJ2A24 | Picape 4x4 | 0 km | Unidade Santaluz MEIO AMBIENTE | Em operação | — | 100,00% | |
| MSL 18 | RANGER XL | SGJ2J86 | Picape 4x4 | 0 km | Unidade Santaluz EXPLORAÇÃO | Em operação | 0 dias | 100,00% | |
| MSL 20 | RANGER XL | SGJ2J99 | Picape 4x4 | 0 km | Unidade Santaluz EXPLORAÇÃO | Em operação | 0 dias | 100,00% |
Controle diário
Marque se cada veículo está disponível. As datas originais permanecem registradas. Cada reprogramação aparece em uma nova data, sem apagar a anterior.
Você tem acesso a todos os setores.
Calendário do veículo
Selecione um dia para consultar ou registrar a disponibilidade do veículo.| TAG | Setor | No calendário | Situação | Motivo | KM do dia | Avarias e ocorrências | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSL 01 | PLANTA/OPERAÇÃO | — | por Luis |
||||
| MSL 06 | SEGURANÇA | — | |||||
| MSL 07 | COMUNIDADE | — | |||||
| MSL 08 | PLANTA/OPERAÇÃO | — | |||||
| MSL 09 | SEGURANÇA PATRIMONIAL | — | |||||
| MSL 10 | MANUTENÇÃO | — | |||||
| MSL 11 | FINANCEIRO | — | |||||
| MSL 12 | ALMOXARIFADO | — | |||||
| MSL 13 | ADM / RH | — | |||||
| MSL 14 | GERÊNCIA (MINA) | — | |||||
| MSL 15 | PLANTA/OPERAÇÃO | — | |||||
| MSL 16 | MEIO AMBIENTE | — | |||||
| MSL 18 | EXPLORAÇÃO | — | |||||
| MSL 20 | EXPLORAÇÃO | Preventiva • Preventiva mensal | sugerido pelo calendário |
Calendário de manutenção
Visualize as atividades programadas e acompanhe mudanças de data e status.
Agenda mensal
14 manutenções no mês · 14 em abertoTerça-feira, 13 de outubroHoje
Próximas atividades
9 registrosPreventiva mensal
Programada
Preventiva mensal
Programada
Preventiva mensal
Programada
Preventiva mensal
Programada
Preventiva mensal
Programada
Preventiva mensal
Programada
Preventiva mensal
Programada
Preventiva mensal
Programada
Preventiva mensal
Programada
Aderência à programação inicial
Avalia o compromisso na primeira data definida, mesmo quando a manutenção foi reprogramada depois.| Data original | TAG | Atividade | Resultado na data inicial | Observação do check |
|---|---|---|---|---|
| Carregando programação inicial… | ||||
Aderência Mensal
Consolida as programações iniciais e todas as reprogramações com base no check diário da data correspondente.Itens para reprogramação ou verificação
Nenhum item pendente.| Data programada | TAG | Atividade | Status do check | Observação do check | Ação sugerida | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum item pendente. | ||||||
Histórico de manutenção
| Data | TAG | Tipo / atividade | Status | Observação / histórico | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | MSL 11 | Preventiva mensal | Programada | — | |
| 05/10/2026 | MSL 06 | Preventiva mensal | Programada | — | |
| 06/10/2026 | MSL 10 | Preventiva mensal | Programada | — | |
| 08/10/2026 | MSL 18 | Preventiva mensal | Programada | — | |
| 09/10/2026 | MSL 14 | Preventiva mensal | Programada | — | |
| 13/10/2026 | MSL 20 | Preventiva mensal | Programada | — | |
| 14/10/2026 | MSL 01 | Preventiva mensal | Programada | — | |
| 15/10/2026 | MSL 13 | Preventiva mensal | Programada | — | |
| 19/10/2026 | MSL 07 | Preventiva mensal | Programada | — | |
| 20/10/2026 | MSL 08 | Preventiva mensal | Programada | — | |
| 21/10/2026 | MSL 16 | Preventiva mensal | Programada | — | |
| 22/10/2026 | MSL 15 | Preventiva mensal | Programada | — | |
| 26/10/2026 | MSL 09 | Preventiva mensal | Programada | — | |
| 28/10/2026 | MSL 12 | Preventiva mensal | Programada | — |
Custos da frota
Controle despesas com manutenção corretiva, peças de reposição e pneus.
Lançamentos de custo
| Data | TAG | Tipo | Descrição | Fornecedor | Nº da AFA | OS / NF | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum custo encontrado. | ||||||||
Custo contratual mensal e glosas
Período de apuração: 21/09/2026 a 20/10/2026| TAG | Setor | Custo fixo mensal | Dias glosados / motivo | Glosa estimada | Valor líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| MSL 01 | PLANTA/OPERAÇÃO | R$ 11.671,45 | 0 Dentro das tolerâncias | R$ 0,00 | R$ 11.671,45 |
| MSL 06 | SEGURANÇA | R$ 11.517,00 | 1 Preventiva: 1 dia | R$ 383,90 | R$ 11.133,10 |
| MSL 07 | COMUNIDADE | R$ 11.517,00 | 0 Dentro das tolerâncias | R$ 0,00 | R$ 11.517,00 |
| MSL 08 | PLANTA/OPERAÇÃO | R$ 11.517,00 | 0 Dentro das tolerâncias | R$ 0,00 | R$ 11.517,00 |
| MSL 09 | SEGURANÇA PATRIMONIAL | R$ 11.517,00 | 0 Dentro das tolerâncias | R$ 0,00 | R$ 11.517,00 |
| MSL 10 | MANUTENÇÃO | R$ 11.517,00 | 0 Dentro das tolerâncias | R$ 0,00 | R$ 11.517,00 |
| MSL 11 | FINANCEIRO | R$ 11.517,00 | 0 Dentro das tolerâncias | R$ 0,00 | R$ 11.517,00 |
| MSL 12 | ALMOXARIFADO | R$ 11.517,00 | 0 Dentro das tolerâncias | R$ 0,00 | R$ 11.517,00 |
| MSL 13 | ADM / RH | R$ 11.517,00 | 0 Dentro das tolerâncias | R$ 0,00 | R$ 11.517,00 |
| MSL 14 | GERÊNCIA (MINA) | R$ 11.517,00 | 0 Dentro das tolerâncias | R$ 0,00 | R$ 11.517,00 |
| MSL 15 | PLANTA/OPERAÇÃO | R$ 11.517,00 | 0 Dentro das tolerâncias | R$ 0,00 | R$ 11.517,00 |
| MSL 16 | MEIO AMBIENTE | R$ 11.517,00 | 0 Dentro das tolerâncias | R$ 0,00 | R$ 11.517,00 |
| MSL 18 | EXPLORAÇÃO | R$ 11.517,00 | 0 Dentro das tolerâncias | R$ 0,00 | R$ 11.517,00 |
| MSL 20 | EXPLORAÇÃO | R$ 11.517,00 | 0 Dentro das tolerâncias | R$ 0,00 | R$ 11.517,00 |
Controle de pneus
Acompanhe as trocas e o próximo vencimento conforme intervalo contratual de 15.000 km.
Quilometragem dos pneus
| TAG | KM atual | KM da última troca | Próxima troca prevista | Restante | Progresso do intervalo | Média km/dia Últimas 5 leituras | Previsão de troca Estimativa | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSL 01 | 15.500 km | — | — | — | — | Registrar 1ª troca | |||
| MSL 06 | 0 km | — | — | — | — | Registrar 1ª troca | |||
| MSL 07 | 0 km | — | — | — | — | Registrar 1ª troca | |||
| MSL 08 | 0 km | — | — | — | — | Registrar 1ª troca | |||
| MSL 09 | 0 km | — | — | — | — | Registrar 1ª troca | |||
| MSL 10 | 0 km | — | — | — | — | Registrar 1ª troca | |||
| MSL 11 | 0 km | — | — | — | — | Registrar 1ª troca | |||
| MSL 12 | 0 km | — | — | — | — | Registrar 1ª troca | |||
| MSL 13 | 0 km | — | — | — | — | Registrar 1ª troca | |||
| MSL 14 | 0 km | — | — | — | — | Registrar 1ª troca | |||
| MSL 15 | 0 km | — | — | — | — | Registrar 1ª troca | |||
| MSL 16 | 0 km | — | — | — | — | Registrar 1ª troca | |||
| MSL 18 | 0 km | — | — | — | — | Registrar 1ª troca | |||
| MSL 20 | 0 km | — | — | — | — | Registrar 1ª troca |
Histórico de trocas de pneus
| Data | TAG | Quilometragem | Quantidade | Custo | Observação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma troca registrada. | ||||||
Histórico de atualizações de KM
Data da leitura, quilometragem e usuário| Data da medição | TAG | KM registrado | Usuário | Observação | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | MSL 01 | 20.500 km | Luis | Check diário | |
| 09/10/2026 | MSL 01 | 15.500 km | Joaosouza@cmoc.com | Check diário | |
| 09/10/2026 | MSL 01 | 15.000 km | Joaosouza@cmoc.com | Check diário | |
| 09/10/2026 | MSL 10 | 5.000.000 km | Luis | — | |
| 09/10/2026 | MSL 10 | 28.000 km | Luis | — | |
| 09/10/2026 | MSL 10 | 25.000 km | Luis | — | |
| 09/10/2026 | MSL 10 | 25.000 km | Luis | — |
Relatório de ocorrências
Acompanhe as avarias e ocorrências registradas no check-in diário.
Ocorrências registradas
1 registro encontrado| Data | TAG | Setor | Situação | Motivo | Avarias e ocorrências | Registrado por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | MSL 01 | PLANTA/OPERAÇÃO | Indisponível | Sinistro | Batida | Luis |
Administração
Gerencie permissões, responsáveis e parâmetros operacionais.
Perfis de acesso
Perfis e responsabilidadesGerencia os cadastros da frota, programa manutenções, registra custos e administra os acessos.
Acessa somente os setores e módulos liberados pelo administrador. Usuários de consulta podem atualizar o KM dos veículos autorizados, sem editar cadastros, custos ou manutenções.
Armazenamento centralizado, autenticação e controle de acesso.
Configurações da unidade
Usuários e permissões
Defina setores, módulos, perfil e situação para cada usuário| Usuário | Perfil | Área | Acesso | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Alice REis - Planta | equipe | Todos os setores | Ativo | |
| Joao | admin | Todos os setores | Ativo | |
| João | admin | Todos os setores | Ativo | |
| Joaosouza@cmoc.com | admin | Todos os setores | Ativo | |
| Luis | equipe | MANUTENÇÃO | Ativo |
Auditoria de alterações
Quem alterou um check, veículo, manutenção, KM, pneu ou custo e quando.| Data / hora | Usuário | Área | Ação | Veículo | Alteração |
|---|---|---|---|---|---|
| Execute o SQL de auditoria para ativar este histórico. | |||||